| فرم فاکتور | Mid Tower |
| ابعاد | ۴۳۲ × ۲۱۵ × ۴۸۳ میلیمتر |
| وزن | ۷٫۲ کیلوگرم |
| جنس بدنه | فولاد SPCC + ABS + شیشه حرارتدیده |
| سازگاری مادربرد | ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| حداکثر طول کارت گرافیک | ۳۷۰ میلیمتر (یا ۳۲۰ میلیمتر در برخی منابع)1 |
| حداکثر ارتفاع خنککننده CPU | ۱۶۵ میلیمتر |
| تعداد اسلات توسعه | ۷ عدد |
| جایگاه HDD ۳٫۵ اینچی | ۲ عدد |
| جایگاه SSD ۲٫۵ اینچی | ۲ عدد (+۱ کمبو) |
| فرم فاکتور پاور | ATX PS2 (حداکثر طول ۱۷۰ میلیمتر) |
| فنهای پیشنصب | ۴ عدد ۱۲۰ میلیمتری ARGB (۳ جلو، ۱ عقب) |
| پشتیبانی فن جلو | ۳×۱۲۰ یا ۳×۱۴۰ میلیمتر |
| پشتیبانی فن سقف | ۲×۱۲۰ یا ۲×۱۴۰ میلیمتر |
| پشتیبانی فن عقب | ۱×۱۲۰ میلیمتر |
| پشتیبانی فن کف/PSU Shroud | ۲×۱۲۰ میلیمتر |
| پشتیبانی رادیاتور جلو | تا ۳۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی رادیاتور سقف | تا ۲۴۰ میلیمتر |
| درگاههای پنل جلو | ۱× USB 3.0، ۱× USB 2.0، جک صوتی کمبو |
| فیلتر گردوغبار | مگنتی سقف، جلو و کف |
DEEPCOOL CC 560 ARGB V2
13,998,000 تومان
موجود در انبار
لطفاً پیش از ثبت سفارش، جهت استعلام موجودی و قیمت نهایی، با فروشنده هماهنگ فرمایید. با توجه به حجم بالای کالاها و نوسانات بازار، هماهنگی قبلی ضروری است.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه اینترنتی سرزمین فناوری پارس |













نقد و بررسی وجود ندارد.