| سازنده پردازنده | AMD |
|---|---|
| مدل پردازنده | RYZEN 9 7950 X |
| نسل پردازنده | Ryzen 7950 |
| تعداد هسته | 16 هسته |
| تعداد رشته | 32 رشته |
| سوکت | AM5 |
| فرکانس پایه | 4.50 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 5.70 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 64 مگابایت |
| حافظه کش L2 | 16 مگابایت |
| حافظه قابل پشتیبانی | ِDDR5 |
| فرکانس حافظه | 3600 مگاهرتز الی 5200 مگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی(GPU) | دارد |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 400 مگاهرتز |
| فرکانس افزایشی گرافیکی | 2200 مگاهرتز |
| نسل PCI Express | نسل 5 |
| توان مصرفی | 170 وات |
پردازنده ای ام دی RYZEN 9 7950 X
ویژگی های محصول
ناموجود
لطفاً پیش از ثبت سفارش، جهت استعلام موجودی و قیمت نهایی، با فروشنده هماهنگ فرمایید. با توجه به حجم بالای کالاها و نوسانات بازار، هماهنگی قبلی ضروری است.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه اینترنتی سرزمین فناوری پارس |
















نقد و بررسی وجود ندارد.